奄美の魚

目科別はこちらです

クロ 5匹  チン 95匹


40cmオーバーの魚

和名 方言名 サイズ(cm) 釣った日
1. スジアラ はーじん 47 2010.10
. シイラ ひゅーぬゆ 62 2011.01
. カンモンハタ ねばり 40 2011.03
. ミナミイスズミ しちのゆ 40 2011.04
. ナンヨウツバメウオ ??? 42 2011.05
. ホウライヒメジ かたやす 40 2011.07
7. コバンアジ がら 49 2011.09
8. カスミアジ がら 47 2012.02
9. ニザダイ さんのじ 49 2012.02
10. キヌベラ(雄) くさび 40 2012.02
11. クロメジナ くろ 47 2012.03
12. サザナミフグ ひじし 48 2012.03
13. ゴマモンガラ やちゃ 49 2012.04
14. ツムブリ そーまつ 46 2012.05
15. ギンガメアジ そうじがら 48 2012.07
16. バラフエダイ はーな 47 2012.07
17. ナミフエダイ きーすび 49.5 2012.07
18. ゴマフエダイ しーまつ 45 2012.07
19. テングハギモドキ しろむかこーむ 40 2012.07
20. クロハギ こーぐるまんだ 49.5 2012.09
21. チャイロマルハタ ねばり 47 2012.09
22. ヒメテングハギ ばしょうかー 45 2012.11
23. ヒトミハタ ねばり 40 2012.11
24. イッテンフエダイ きーすび 42 2012.11
25. スマ うぶすかつ 69 2012.12
26. イスズミ しち 45 2012.12
27. ヒラニザ こーぐる 40 2012.12
28. メイチダイ しるゆ 52 2012.12
29. バラハタ すわしん 57 2012.12
30. カンパチ はーばなそうじ 72 2012.12
31. ハマフエフキ たまん 48 2013.01
32. コロダイ こで 71.5 2013.01
33. タテフエダイ きーすび 40 2013.01
34. オキナメジナ すばち 40.5 2013.02
35. カンムリベラ ねぶ 40 2013.02
36. ミナミクロダイ ちん 50 2013.02

※方言名は各集落で異なりますが「私本 奄美の釣魚」を参考にしています。



Since 2009年11月



問い合わせ